日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-02 | 新界西天水圍 | 輞井圍 | 座G樓34室 | 售: $150萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西天水圍 | 嘉湖山莊1期樂湖居 | 10座3樓E室 | 售: $445萬 | 458呎 | @$9,716.16 | 586呎 | @$7,593.86 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西天水圍 | 鳳降村 | 座G樓93室 | 售: $400萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 瀋陽樓座11樓A室 | 售: $472萬 | | | 490呎 | @$9,633 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 桂林樓座27樓C室 | 售: $370萬 | | | 455呎 | @$8,132 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西深井 / 掃管笏 | 深井東村 | 座樓20室 | 售: $600萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西荃灣 | 海濱花園 | 4座29樓D室 | 售: $538萬 | 425呎 | @$12,658.82 | 529呎 | @$10,170.13 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 8座15樓B室 | 售: $720萬 | 592呎 | @$12,162.16 | 754呎 | @$9,549.07 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西麗城/ 青山公路(荃灣段) | 恒麗園 | 3座9樓B室 | 售: $540萬 | 520呎 | @$10,384.62 | 725呎 | @$7,448.28 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界西荃灣 | 寶石大廈 | 1座12樓E室 | 售: $600萬 | 596呎 | @$10,067.11 | 810呎 | @$7,407.41 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。