日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-30 | 新界西葵涌 / 葵芳 | 銀行大廈 | 座07樓J室 | 售: $382萬 | 365呎 | @$10,465.75 | | | 買賣合約 |
2018-01-30 | 新界西荃灣 | 昇柏山 | 座11樓LE室 | 售: $623.80萬 | 513呎 | @$12,159.84 | | | 買賣合約 |
2018-01-30 | 新界西葵涌 / 葵芳 | 怡峰苑 | A座22樓7室 | 售: $485萬 | 559呎 | @$8,676.21 | 696呎 | @$6,968.39 | 買賣合約 |
2018-01-30 | 新界西青衣 | 灝景灣 | 03座38樓h室 | 售: $1,100萬 | 711呎 | @$15,471.17 | 945呎 | @$11,640.21 | 買賣合約 |
2018-01-30 | 新界西青衣 | 盈翠半島 | 01座16樓d室 | 售: $1,318萬 | 775呎 | @$17,006.45 | 963呎 | @$13,686.40 | 買賣合約 |
2018-01-30 | 新界西青衣 | 盈翠半島 | 01座12樓c室 | 售: $1,280萬 | 764呎 | @$16,753.93 | 949呎 | @$13,487.88 | 買賣合約 |
2018-01-30 | 新界西青衣 | 長安邨 | 07座12樓8室 | 售: $240萬 | 150呎 | @$16,000 | 193呎 | @$12,435.23 | 買賣合約 |
2018-01-30 | 新界西東涌 | 東堤灣畔 | 01座05樓D室 | 售: $690萬 | 588呎 | @$11,734.69 | 762呎 | @$9,055.12 | 買賣合約 |
2018-01-30 | 新界西東涌 | 東環 | 03B座23樓3室 | 售: $668萬 | 472呎 | @$14,152.54 | | | 買賣合約 |
2018-01-29 | 新界西荃灣 | 昌泰大樓 | 座17樓e室 | 售: $525萬 | 430呎 | @$12,209.30 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。