日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-02 | 新界西屯門 | 嘉悅半島 | 01座05樓F室 | 售: $678萬 | 609呎 | @$11,133 | 868呎 | @$7,811.06 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界西屯門 | 啟豐園 | 04座08樓G室 | 售: $468萬 | 377呎 | @$12,413.79 | 533呎 | @$8,780.49 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界西屯門 | 疊茵庭 | 09座02樓C室 | 售: $483萬 | 386呎 | @$12,512.95 | 554呎 | @$8,718.41 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界西屯門 | 南浪海灣 | 06座26樓C室 | 售: $613萬 | 541呎 | @$11,330.87 | 727呎 | @$8,431.91 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界西屯門 | 邁亞美海灣 | 05座05樓B室 | 售: $501萬 | 491呎 | @$10,203.67 | 611呎 | @$8,199.67 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界西屯門 | 美樂花園 | 02座28樓H室 | 售: $680萬 | 694呎 | @$9,798.27 | 783呎 | @$8,684.55 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界西屯門 | 恒福花園 | 01座02樓B室 | 售: $500萬 | 537呎 | @$9,310.99 | 662呎 | @$7,552.87 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界西屯門 | 恆順園 | 02座16-17樓C室 | 售: $0 | 12081450呎 | | 10500000呎 | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界西屯門 | 瓏門 | 08座17樓F室 | 售: $948.80萬 | 637呎 | @$14,894.82 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界西屯門 | 綠怡居(福亨村路) | 02座06樓D室 | 售: $480萬 | 485呎 | @$9,896.91 | 594呎 | @$8,080.81 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。