日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-05 | 新界西屯門 | 疊茵庭 | 07座18樓B室 | 售: $432萬 | 385呎 | @$11,220.78 | 555呎 | @$7,783.78 | 買賣合約 |
2018-02-05 | 新界西屯門 | 龍門居 | 10座09樓B室 | 售: $301萬 | 431呎 | @$6,983.76 | 505呎 | @$5,960.40 | 買賣合約 |
2018-02-05 | 新界西屯門 | 盈豐園 | 01座22樓A室 | 售: $418萬 | 394呎 | @$10,609.14 | 539呎 | @$7,755.10 | 買賣合約 |
2018-02-05 | 新界西屯門 | 卓爾居 | 06座15樓g室 | 售: $636萬 | 525呎 | @$12,114.29 | 681呎 | @$9,339.21 | 買賣合約 |
2018-02-05 | 新界西屯門 | 卓爾居 | 05座28樓g室 | 售: $680萬 | 523呎 | @$13,001.91 | 679呎 | @$10,014.73 | 買賣合約 |
2018-02-05 | 新界西屯門 | 聚康山莊 | 03座18樓c室 | 售: $545萬 | 426呎 | @$12,793.43 | 571呎 | @$9,544.66 | 買賣合約 |
2018-02-05 | 新界西深井 / 掃管笏 | 愛琴海岸 | 03座26樓c室 | 售: $760萬 | 623呎 | @$12,199.04 | 811呎 | @$9,371.15 | 買賣合約 |
2018-02-05 | 新界西葵涌 / 葵芳 | 葵華大廈 | 座03樓E室 | 售: $313.20萬 | 410呎 | @$7,639.02 | | | 買賣合約 |
2018-02-05 | 新界西葵涌 / 葵芳 | 名堂大樓 | 座05樓F室 | 售: $200萬 | 350呎 | @$5,714.29 | | | 買賣合約 |
2018-02-05 | 新界西葵涌 / 葵芳 | 怡峰苑 | A座01樓3室 | 售: $400萬 | 407呎 | @$9,828.01 | 507呎 | @$7,889.55 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。