日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-13 | 新界西屯門 | 天生樓 | 座11樓C室 | 售: $817.30萬 | 575呎 | @$14,213.91 | | | 買賣合約 |
2018-02-13 | 新界西屯門 | 天生樓 | 座03樓B室 | 售: $587.80萬 | 422呎 | @$13,928.91 | | | 買賣合約 |
2018-02-13 | 新界西屯門 | 天生樓 | 座08樓B室 | 售: $602萬 | 422呎 | @$14,265.40 | | | 買賣合約 |
2018-02-13 | 新界西青衣 | 青華苑 | A座10樓3室 | 售: $450萬 | 415呎 | @$10,843.37 | 561呎 | @$8,021.39 | 買賣合約 |
2018-02-13 | 新界西葵涌 / 葵芳 | 金石樓 | 座03樓M室 | 售: $420萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-02-13 | 新界西葵涌 / 葵芳 | 雍雅軒 | 01座18樓A室 | 售: $800萬 | 659呎 | @$12,139.61 | 900呎 | @$8,888.89 | 買賣合約 |
2018-02-13 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第四期蘅峰 | 寶安閣座12樓B室 | 售: $434萬 | | | 472呎 | @$9,194.92 | 買賣合約 |
2018-02-13 | 新界西東涌 | 東環 | 05B座27樓3室 | 售: $598萬 | 408呎 | @$14,656.86 | | | 買賣合約 |
2018-02-13 | 新界西東涌 | 東環 | 03A座20樓7室 | 售: $650萬 | 462呎 | @$14,069.26 | | | 買賣合約 |
2018-02-13 | 新界西東涌 | 東環 | 03A座12樓6室 | 售: $550萬 | 381呎 | @$14,435.70 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。