日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-15 | 新界西東涌 | 東環 | 5A座22樓9室 | 售: $672萬 | 482呎 | @$13,941.91 | | | 買賣合約 |
2018-02-15 | 新界西荃灣 | 立坊 | 座25樓10室 | 售: $630.80萬 | 431呎 | @$14,635.73 | 616呎 | @$10,240.26 | 買賣合約 |
2018-02-15 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 太原樓座20樓D室 | 售: $410萬 | | | 404呎 | @$10,148.51 | 買賣合約 |
2018-02-15 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 太原樓座12樓C室 | 售: $420萬 | | | 404呎 | @$10,396.04 | 買賣合約 |
2018-02-15 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 南寧樓座21樓C室 | 售: $415萬 | | | 404呎 | @$10,272.28 | 買賣合約 |
2018-02-15 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 安慶樓座02樓C室 | 售: $452萬 | | | 486呎 | @$9,300.41 | 買賣合約 |
2018-02-15 | 新界西荃灣 | 荃德花園 | B座20樓D室 | 售: $432.80萬 | 312呎 | @$13,871.79 | 427呎 | @$10,135.83 | 買賣合約 |
2018-02-15 | 新界西麗城/ 青山公路(荃灣段) | 韻濤居 | A座37樓6室 | 售: $826.80萬 | 614呎 | @$13,465.80 | 806呎 | @$10,258.06 | 買賣合約 |
2018-02-15 | 新界西深井 / 掃管笏 | 浪翠園 | 04座23樓C室 | 售: $478萬 | 477呎 | @$10,020.96 | 597呎 | @$8,006.70 | 買賣合約 |
2018-02-15 | 新界西荃灣 | 海濱花園 | 15座6樓G室 | 售: $828萬 | | | 829呎 | @$9,987.94 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。