日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-03-23 | 新界西深井 / 掃管笏 | 麗都花園 | 03座29樓A室 | 售: $638萬 | 572呎 | @$11,153.85 | 683呎 | @$9,341.14 | 買賣合約 |
2018-03-23 | 新界西深井 / 掃管笏 | 豪景花園 | 11座06樓B室 | 售: $627.30萬 | 717呎 | @$8,748.95 | 1023呎 | @$6,131.96 | 買賣合約 |
2018-03-23 | 新界西麗城/ 青山公路(荃灣段) | 金麗苑 | B座19樓B室 | 售: $1,468萬 | 1055呎 | @$13,914.69 | 1380呎 | @$10,637.68 | 買賣合約 |
2018-03-23 | 新界西荃灣 | 愉景新城 | 04座03樓D室 | 售: $815萬 | 602呎 | @$13,538.21 | 748呎 | @$10,895.72 | 買賣合約 |
2018-03-23 | 新界西荃灣 | 環宇海灣 | 03座L36樓D室 | 售: $928萬 | 696呎 | @$13,333.33 | | | 買賣合約 |
2018-03-23 | 新界西深井 / 掃管笏 | 碧堤半島 | 01座25樓A室 | 售: $1,350萬 | 984呎 | @$13,719.51 | 1267呎 | @$10,655.09 | 買賣合約 |
2018-03-23 | 新界西荃灣 | 荃威花園 | F座26樓6室 | 售: $510萬 | 482呎 | @$10,580.91 | 545呎 | @$9,357.80 | 買賣合約 |
2018-03-23 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第三期康慧台 | 康寧閣座11樓F室 | 售: $800萬 | 777呎 | @$10,296.01 | 919呎 | @$8,705.11 | 買賣合約 |
2018-03-23 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第三期寶峰 | 寶晶閣座17樓E室 | 售: $402萬 | 75呎 | @$53,600 | 432呎 | @$9,305.56 | 買賣合約 |
2018-03-23 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第二期畔峰 | H05座14樓E室 | 售: $428萬 | 460呎 | @$9,304.35 | 613呎 | @$6,982.06 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。