日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-02-08 | 新界西深井 / 掃管笏 | 海韻花園 | 2座3樓C室 | 售: $579萬 | 639呎 | @$9,061.03 | 794呎 | @$7,292.19 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 28座9樓D室 | 售: $600萬 | 559呎 | @$10,733.45 | 726呎 | @$8,264.46 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界西荃灣 | 爵悅庭 | 西爵軒/座50樓D室 | 售: $828萬 | 529呎 | @$15,652.17 | 707呎 | @$11,711.46 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界西麗城/ 青山公路(荃灣段) | 麗城花園 | 1期1座19樓F室 | 售: $568萬 | 491呎 | @$11,568.23 | 592呎 | @$9,594.59 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界西深井 / 掃管笏 | 碧堤半島 | 6座56樓D室 | 售: $975萬 | 770呎 | @$12,662.34 | 1014呎 | @$9,615.38 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界西荃灣 | 荃威花園 | Q座36樓6室 | 售: $655萬 | 494呎 | @$13,259.11 | 559呎 | @$11,717.35 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界西荃灣 | 荃威花園 | L座29樓3室 | 售: $450萬 | 482呎 | @$9,336.10 | 545呎 | @$8,256.88 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界西屯門 | 康利中心 | 座6樓D室 | 售: $375萬 | 286呎 | @$13,111.89 | 447呎 | @$8,389.26 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界西屯門 | 安麗大廈 | 座6樓E室 | 售: $340萬 | 274呎 | @$12,408.76 | 366呎 | @$9,289.62 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界西屯門 | 利寶大廈 | 座11樓H室 | 售: $332萬 | | | 353呎 | @$9,405.10 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。