日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-28 | 新界西荃灣 | 綠楊新邨 | f座10樓3室 | 售: $735萬 | 449呎 | @$16,369.71 | 518呎 | @$14,189.19 | 買賣合約 |
2019-06-28 | 新界西麗城/ 青山公路(荃灣段) | 麗城花園 | 06座06樓c室 | 售: $638萬 | 573呎 | @$11,134.38 | 668呎 | @$9,550.90 | 買賣合約 |
2019-06-27 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第五期頤峰 | 01座08樓E室 | 售: $508萬 | 441呎 | @$11,519.27 | 517呎 | @$9,825.92 | 買賣合約 |
2019-06-27 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第十期時峰 | 02座09樓A室 | 售: $630萬 | 583呎 | @$10,806.17 | 747呎 | @$8,433.73 | 買賣合約 |
2019-06-26 | 新界西東涌 | 裕東苑 | E座20樓16室 | 售: $518萬 | 639呎 | @$8,106.42 | 851呎 | @$6,086.96 | 買賣合約 |
2019-06-26 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第四期碧濤軒 | 座02樓30B室 | 售: $1,480萬 | 1323呎 | @$11,186.70 | | | 買賣合約 |
2019-06-26 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第四期蘅峰 | 彩暉閣座09樓G室 | 售: $630萬 | 614呎 | @$10,260.59 | 723呎 | @$8,713.69 | 買賣合約 |
2019-06-25 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第五期頤峰 | 09座09樓B室 | 售: $720萬 | 762呎 | @$9,448.82 | 868呎 | @$8,294.93 | 買賣合約 |
2019-06-25 | 新界西東涌 | 東環 | 02B座07樓10室 | 售: $600萬 | 379呎 | @$15,831.13 | | | 買賣合約 |
2019-06-24 | 新界西東涌 | 昇薈 | 08座11樓C室 | 售: $850萬 | 669呎 | @$12,705.53 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。