日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-14 | 新界西屯門 | 新屯門中心 | 1座35樓G室 | 售: $490萬 | 455呎 | @$10,769.23 | 547呎 | @$8,957.95 | 買賣合約 |
2019-01-14 | 新界西屯門 | 兆康苑 | I座4樓6室 | 售: $439萬 | 483呎 | @$9,089.03 | 588呎 | @$7,465.99 | 買賣合約 |
2019-01-14 | 新界西屯門 | 泥圍 | 座G樓422室 | 售: $600萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-14 | 新界西深井 / 掃管笏 | 上源 | 5A座17樓E室 | 售: $543.10萬 | 431呎 | @$12,600.93 | | | 買賣合約 |
2019-01-14 | 新界西屯門 | 錦華花園 | A座34樓3室 | 售: $465萬 | 317呎 | @$14,668.77 | 480呎 | @$9,687.50 | 買賣合約 |
2019-01-14 | 新界西屯門 | 凱德花園 | 1座5樓C室 | 售: $380萬 | 333呎 | @$11,411.41 | 476呎 | @$7,983.19 | 買賣合約 |
2019-01-14 | 新界西屯門 | 寶怡花園 | 3座21樓C室 | 售: $458萬 | 421呎 | @$10,878.86 | 518呎 | @$8,841.70 | 買賣合約 |
2019-01-14 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 安基大廈 | 座7樓E室 | 售: $350萬 | 290呎 | @$12,068.97 | 378呎 | @$9,259.26 | 買賣合約 |
2019-01-14 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 世宙 | 1座21樓C室 | 售: $625萬 | 429呎 | @$14,568.76 | | | 買賣合約 |
2019-01-14 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 2座8樓C室 | 售: $580萬 | 395呎 | @$14,683.54 | 527呎 | @$11,005.69 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。