日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座3樓G室 | 售: $508.80萬 | 323呎 | @$15,752.32 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座5樓G室 | 售: $490.90萬 | 323呎 | @$15,198.14 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座16樓G室 | 售: $523.30萬 | 323呎 | @$16,201.24 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座7樓G室 | 售: $499.90萬 | 323呎 | @$15,476.78 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座21樓G室 | 售: $539.20萬 | 323呎 | @$16,693.50 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座22樓G室 | 售: $542.50萬 | 323呎 | @$16,795.67 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座9樓D室 | 售: $774.20萬 | 484呎 | @$15,995.87 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座9樓G室 | 售: $508萬 | 323呎 | @$15,727.55 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座10樓G室 | 售: $511萬 | 323呎 | @$15,820.43 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 朗城滙 | 2座19樓G室 | 售: $532萬 | 323呎 | @$16,470.59 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。