日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-14 | 新界西深井 / 掃管笏 | 浪翠園 | 09座02樓B室 | 售: $780萬 | 636呎 | @$12,264.15 | 828呎 | @$9,420.29 | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 10座07樓G室 | 售: $653.80萬 | 530呎 | @$12,335.85 | 694呎 | @$9,420.75 | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界西荃灣 | 綠楊新邨 | N座11樓B室 | 售: $760萬 | 582呎 | @$13,058.42 | 671呎 | @$11,326.38 | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界西荃灣 | 愉景新城 | 07座20樓D室 | 售: $888萬 | 609呎 | @$14,581.28 | 756呎 | @$11,746.03 | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界西荃灣 | 寶雲匯 | 09座19樓C室 | 售: $1,048.80萬 | 712呎 | @$14,730.34 | 983呎 | @$10,669.38 | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界西荃灣 | 朗逸峰 | 10座18樓A室 | 售: $1,450萬 | 1011呎 | @$14,342.24 | 1313呎 | @$11,043.41 | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界西青衣 | 翠怡花園 | 04座33樓G室 | 售: $600萬 | 386呎 | @$15,544.04 | 485呎 | @$12,371.13 | 買賣合約 |
2019-06-13 | 新界西東涌 | 海堤灣畔 | 05座41樓C室 | 售: $800萬 | 547呎 | @$14,625.23 | 737呎 | @$10,854.82 | 買賣合約 |
2019-06-13 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第十二期海澄湖畔二段 | H5座12樓B室 | 售: $634萬 | 580呎 | @$10,931.03 | 800呎 | @$7,925 | 買賣合約 |
2019-06-13 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第五期頤峰 | 07座19樓D室 | 售: $908萬 | 864呎 | @$10,509.26 | 999呎 | @$9,089.09 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。