日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-04 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 52座10樓G室 | 售: $506萬 | 303呎 | @$16,699.67 | 410呎 | @$12,341.46 | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 44座32樓C室 | 售: $500萬 | 303呎 | @$16,501.65 | 410呎 | @$12,195.12 | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界東西貢 | 逸瓏園 | 2座2樓B室 | 售: $830萬 | 537呎 | @$15,456.24 | | | 買賣合約 |
2019-01-03 | 新界東馬鞍山 | 耀安邨 | 2座16樓4室 | 售: $283萬 | 407呎 | @$6,953.32 | 530呎 | @$5,339.62 | 買賣合約 |
2019-01-03 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 大圍村第一街 | 座樓10C室 | 售: $160萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-03 | 新界東火炭 / 沙田半山 / 九肚山 | 御龍山 | 6座21樓A室 | 售: $1,618萬 | 902呎 | @$17,937.92 | | | 買賣合約 |
2019-01-03 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城3期盛世 | 2座極尚盛世北翼57-58樓C室 | 售: $3,640萬 | 1614呎 | @$22,552.66 | 2037呎 | @$17,869.42 | 買賣合約 |
2019-01-03 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 19座13樓E室 | 售: $600萬 | 450呎 | @$13,333.33 | 562呎 | @$10,676.16 | 買賣合約 |
2019-01-02 | 新界東馬鞍山 | 富寶花園 | 3座4樓B室 | 售: $345萬 | 591呎 | @$5,837.56 | 690呎 | @$5,000 | 買賣合約 |
2019-01-02 | 新界東火炭 / 沙田半山 / 九肚山 | 駿景園 | 3座27樓A室 | 售: $1,000萬 | 686呎 | @$14,577.26 | 822呎 | @$12,165.45 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。