日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-09 | 新界東馬鞍山 | 薈朗 | 2座7樓B05室 | 售: $400萬 | 223呎 | @$17,937.22 | | | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 文禮閣 | 3座15樓F室 | 售: $790萬 | 641呎 | @$12,324.49 | 750呎 | @$10,533.33 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界東馬鞍山 | 錦豐苑 | D座3樓13室 | 售: $620萬 | 539呎 | @$11,502.78 | 724呎 | @$8,563.54 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界東沙田 | 河畔花園 | D座14樓7室 | 售: $412萬 | 264呎 | @$15,606.06 | 368呎 | @$11,195.65 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城2期盛薈 | 2座南翼5樓B室 | 售: $1,300萬 | 959呎 | @$13,555.79 | 1273呎 | @$10,212.10 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界東馬鞍山 | 迎海2期迎海‧星灣 | 20座12樓D室 | 售: $400萬 | 497呎 | @$8,048.29 | | | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 43座26樓D室 | 售: $418萬 | 303呎 | @$13,795.38 | 410呎 | @$10,195.12 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 8座16樓G室 | 售: $514.80萬 | 327呎 | @$15,743.12 | 395呎 | @$13,032.91 | 買賣合約 |
2019-01-08 | 新界東馬鞍山 | 耀安邨 | 3座17樓14室 | 售: $400萬 | 443呎 | @$9,029.35 | 568呎 | @$7,042.25 | 買賣合約 |
2019-01-08 | 新界東馬鞍山 | 新港城 | K座18樓2室 | 售: $570萬 | 349呎 | @$16,332.38 | 457呎 | @$12,472.65 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。