日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-02 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 沙田花園 | F座7樓1室 | 售: $1,110萬 | | | 1290呎 | @$8,605 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 薈蕎 | 1座2樓A06室 | 售: $701.90萬 | 389呎 | @$18,044 | | | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界東沙田 | 好運中心 | 棕林閣座21樓E室 | 售: $438萬 | 331呎 | @$13,232.63 | 436呎 | @$10,045.87 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界東沙田 | 好運中心 | 松林閣座18樓A室 | 售: $598萬 | 387呎 | @$15,452.20 | 509呎 | @$11,748.53 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界東馬鞍山 | 錦英苑 | D座32樓9室 | 售: $398萬 | 554呎 | @$7,184.12 | 711呎 | @$5,597.75 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界東馬鞍山 | 錦禧苑 | C座19樓4室 | 售: $590萬 | 554呎 | @$10,649.82 | 711呎 | @$8,298.17 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界東火炭 / 沙田半山 / 九肚山 | 銀禧花園(樂景街) | 7座32樓F室 | 售: $650萬 | 516呎 | @$12,596.90 | 653呎 | @$9,954.06 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 44座26樓A室 | 售: $474.60萬 | 292呎 | @$16,253.42 | 395呎 | @$12,015.19 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 隔田村 | 座樓18室 | 售: $100萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-02 | 新界東西貢 | 西貢大廈 | B座7樓B1室 | 售: $530萬 | 471呎 | @$11,252.65 | 548呎 | @$9,671.53 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。