日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-18 | 新界東馬鞍山 | 錦豐苑 | B座20樓7室 | 售: $440萬 | 433呎 | @$10,161.66 | 596呎 | @$7,382.55 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 嘉徑苑 | B座2樓4室 | 售: $618萬 | 650呎 | @$9,507.69 | 833呎 | @$7,418.97 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 金獅花園2期 | F座14樓1室 | 售: $428.80萬 | 319呎 | @$13,442.01 | 499呎 | @$8,593.19 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城3期盛世 | 3座南翼22樓B室 | 售: $1,205萬 | 786呎 | @$15,330.79 | 1030呎 | @$11,699.03 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城3期盛世 | 3座北翼40樓C室 | 售: $500萬 | 958呎 | @$5,219.21 | 1264呎 | @$3,955.70 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界東火炭 / 沙田半山 / 九肚山 | 玖瓏山 | 1座12樓C室 | 售: $663.80萬 | 466呎 | @$14,244.64 | | | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 52座27樓G室 | 售: $485萬 | 303呎 | @$16,006.60 | 410呎 | @$11,829.27 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 48座3樓E室 | 售: $480萬 | 292呎 | @$16,438.36 | 395呎 | @$12,151.90 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 43座21樓F室 | 售: $478萬 | 292呎 | @$16,369.86 | 395呎 | @$12,101.27 | 買賣合約 |
2019-01-18 | 新界東沙田 | 全輝中心 | A座17樓7室 | 售: $428萬 | 270呎 | @$15,851.85 | 380呎 | @$11,263.16 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。