日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-29 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 美城苑 | A座1樓4室 | 售: $415萬 | 351呎 | @$11,823.36 | 471呎 | @$8,811.04 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 富嘉花園 | 2座17樓A室 | 售: $600萬 | 583呎 | @$10,291.60 | 653呎 | @$9,188.36 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 金獅花園1期 | A座14樓8室 | 售: $520萬 | 382呎 | @$13,612.57 | 570呎 | @$9,122.81 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 1座14樓A室 | 售: $674萬 | 450呎 | @$14,977.78 | 544呎 | @$12,389.71 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 新界東沙田 | 全輝中心 | B座8樓9室 | 售: $430萬 | 258呎 | @$16,666.67 | 363呎 | @$11,845.73 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 新界東馬鞍山 | 富安花園 | 13座23樓G室 | 售: $325萬 | 485呎 | @$6,701.03 | 548呎 | @$5,930.66 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 新界東馬鞍山 | 泓碧 | 2座2樓H室 | 售: $545.20萬 | 316呎 | @$17,253.16 | | | 買賣合約 |
2019-01-28 | 新界東馬鞍山 | 雅典居 | 6座6樓C室 | 售: $1,680萬 | 1067呎 | @$15,745.08 | 1375呎 | @$12,218.18 | 買賣合約 |
2019-01-28 | 新界東馬鞍山 | 新港城 | F座39樓2室 | 售: $600萬 | 349呎 | @$17,191.98 | 464呎 | @$12,931.03 | 買賣合約 |
2019-01-28 | 新界東馬鞍山 | 新港城 | C座2樓2室 | 售: $510萬 | 332呎 | @$15,361.45 | 405呎 | @$12,592.59 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。