日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-02-04 | 新界東馬鞍山 | 海典灣 | 2座27樓A室 | 售: $960萬 | 661呎 | @$14,523.45 | 881呎 | @$10,896.71 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 新界東馬鞍山 | 曉峰灣畔 | 3座11樓D室 | 售: $638萬 | 482呎 | @$13,236.51 | 635呎 | @$10,047.24 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 新界東馬鞍山 | 錦豐苑 | G座30樓16室 | 售: $690萬 | 637呎 | @$10,832.03 | 846呎 | @$8,156.03 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 新界東沙田 | 河畔花園 | B座7樓5室 | 售: $428萬 | 252呎 | @$16,984.13 | 385呎 | @$11,116.88 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 36座7樓D室 | 售: $490萬 | | | 389呎 | @$12,596.40 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 32座25樓C室 | 售: $533萬 | 327呎 | @$16,299.69 | 395呎 | @$13,493.67 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 新界東沙田 | 全輝中心 | A座20樓6室 | 售: $460萬 | 294呎 | @$15,646.26 | 414呎 | @$11,111.11 | 買賣合約 |
2019-02-01 | 新界東沙田 | 愉翠苑 | P座40樓2室 | 售: $532萬 | 519呎 | @$10,250.48 | 738呎 | @$7,208.67 | 買賣合約 |
2019-02-01 | 新界東馬鞍山 | 耀安邨 | 5座12樓2室 | 售: $216萬 | 376呎 | @$5,744.68 | 489呎 | @$4,417.18 | 買賣合約 |
2019-02-01 | 新界東沙田 | 偉華中心 | 1座28樓A室 | 售: $500萬 | 367呎 | @$13,623.98 | 483呎 | @$10,351.97 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。