日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-21 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 08座03樓E室 | 售: $710萬 | 450呎 | @$15,777.78 | 544呎 | @$13,051.47 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界東沙田 | 帝堡城 | 03座07樓F室 | 售: $1,062萬 | 769呎 | @$13,810.14 | 970呎 | @$10,948.45 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 雲疊花園 | 05座11樓L室 | 售: $633萬 | 483呎 | @$13,105.59 | 544呎 | @$11,636.03 | 買賣合約 |
2019-06-21 | 新界東粉嶺 / 上水 | 尚澄 | 02座05樓G室 | 售: $352.60萬 | 324呎 | @$10,882.72 | | | 買賣合約 |
2019-06-20 | 新界東火炭 / 沙田半山 / 九肚山 | 穗禾苑 | G座09樓12室 | 售: $443.80萬 | 457呎 | @$9,711.16 | 520呎 | @$8,534.62 | 買賣合約 |
2019-06-20 | 新界東沙田 | 廣林苑 | C座22樓10室 | 售: $665萬 | | | 789呎 | @$8,428.39 | 買賣合約 |
2019-06-20 | 新界東馬鞍山 | 錦泰苑 | B座25樓5室 | 售: $768萬 | 649呎 | @$11,833.59 | 829呎 | @$9,264.17 | 買賣合約 |
2019-06-20 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 富嘉花園 | 03座21樓B室 | 售: $736萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-06-20 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 41座03樓E室 | 售: $530萬 | 292呎 | @$18,150.68 | 395呎 | @$13,417.72 | 買賣合約 |
2019-06-20 | 新界東沙田 | 帝堡城 | 07座08樓G室 | 售: $1,340萬 | 888呎 | @$15,090.09 | 1095呎 | @$12,237.44 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。