日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-11 | 新界東馬鞍山 | 嘉華星濤灣 | 1座28樓F室 | 售: $670萬 | 508呎 | @$13,188.98 | 678呎 | @$9,882.01 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 新界東馬鞍山 | 錦禧苑 | A座25樓1室 | 售: $492萬 | 401呎 | @$12,269.33 | 515呎 | @$9,553.40 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 新界東火炭 / 沙田半山 / 九肚山 | 銀禧花園(樂景街) | 5座36樓D室 | 售: $679萬 | 509呎 | @$13,339.88 | 644呎 | @$10,543.48 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 新界東沙田 | 希爾頓中心 | C座14樓4室 | 售: $472萬 | 295呎 | @$16,000 | 440呎 | @$10,727.27 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 新界東沙田 | 希爾頓中心 | B座7樓3室 | 售: $578萬 | 442呎 | @$13,076.92 | 659呎 | @$8,770.86 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 新界東馬鞍山 | 恒安邨 | 3座22樓15室 | 售: $210萬 | 443呎 | @$4,740.41 | 570呎 | @$3,684.21 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 新界東沙田 | 河畔花園 | D座27樓7室 | 售: $400萬 | 264呎 | @$15,151.52 | 368呎 | @$10,869.57 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城2期盛薈 | 3座南翼3樓A室 | 售: $1,030萬 | 741呎 | @$13,900.13 | 981呎 | @$10,499.49 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 42座29樓A室 | 售: $418萬 | 292呎 | @$14,315.07 | 395呎 | @$10,582.28 | 買賣合約 |
2019-01-11 | 新界東馬鞍山 | 泓碧 | 5座8樓C室 | 售: $568.50萬 | 318呎 | @$17,877.36 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。