日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-10 | 新界東粉嶺 / 上水 | 花都廣場 | 6座11樓H室 | 售: $479萬 | 413呎 | @$11,598.06 | 538呎 | @$8,903.35 | 買賣合約 |
2018-01-09 | 新界東大埔 / 汀角 / 康樂園 | 大埔中心 | 2座20樓F室 | 售: $475萬 | 343呎 | @$13,848.40 | 483呎 | @$9,834.37 | 買賣合約 |
2018-01-09 | 新界東大埔 / 汀角 / 康樂園 | 帝欣苑 | 23座6樓A室 | 售: $1,279.60萬 | 1025呎 | @$12,483.90 | 1185呎 | @$10,798.31 | 買賣合約 |
2018-01-09 | 新界東大埔 / 汀角 / 康樂園 | 下坑村 | 座G樓230室 | 售: $478萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-09 | 新界東沙田 | 小瀝源 | 座2樓6室 | 售: $560萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-09 | 新界東沙田 | 博康邨 | 博泰樓座12樓15室 | 售: $220萬 | 343呎 | @$6,414 | | | 買賣合約 |
2018-01-09 | 新界東西貢 | 高勝樓 | D座5樓2室 | 售: $408萬 | | | 386呎 | @$10,570 | 買賣合約 |
2018-01-08 | 新界東大埔 / 汀角 / 康樂園 | 粵發大廈 | 座4樓C室 | 售: $517萬 | | | 591呎 | @$8,748 | 買賣合約 |
2018-01-08 | 新界東大埔 / 汀角 / 康樂園 | | 座G樓311室 | 售: $270萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-08 | 新界東沙田 | 偉華中心 | 1座15樓F室 | 售: $538萬 | 367呎 | @$14,659.40 | 483呎 | @$11,138.72 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。