日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-21 | 新界東馬鞍山 | 錦豐苑 | A座37樓13室 | 售: $510萬 | 532呎 | @$9,586.47 | 732呎 | @$6,967.21 | 買賣合約 |
2019-01-21 | 新界東沙田 | 康林苑 | A座11樓2室 | 售: $368萬 | 644呎 | @$5,714.29 | 826呎 | @$4,455.21 | 買賣合約 |
2019-01-21 | 新界東沙田 | 翠華花園 | A座14樓4室 | 售: $348萬 | | | 330呎 | @$10,545.45 | 買賣合約 |
2019-01-21 | 新界東沙田 | 河畔花園 | E座16樓1室 | 售: $420萬 | 252呎 | @$16,666.67 | 385呎 | @$10,909.09 | 買賣合約 |
2019-01-21 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城1期 | 5座南翼38樓A室 | 售: $970萬 | 680呎 | @$14,264.71 | 903呎 | @$10,741.97 | 買賣合約 |
2019-01-21 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城3期盛世 | 5座北翼38樓C室 | 售: $1,920萬 | 1043呎 | @$18,408.44 | 1376呎 | @$13,953.49 | 買賣合約 |
2019-01-21 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城3期盛世 | 3座南翼57樓B室 | 售: $1,280萬 | 786呎 | @$16,284.99 | 1030呎 | @$12,427.18 | 買賣合約 |
2019-01-21 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 50座18樓B室 | 售: $471萬 | 292呎 | @$16,130.14 | 395呎 | @$11,924.05 | 買賣合約 |
2019-01-21 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 15座14樓C室 | 售: $1,018萬 | 856呎 | @$11,892.52 | 1018呎 | @$10,000 | 買賣合約 |
2019-01-21 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 14座12樓B室 | 售: $985萬 | 826呎 | @$11,924.94 | 980呎 | @$10,051.02 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。