日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-02 | 新界東馬鞍山 | 翠擁華庭 | 10座11樓B室 | 售: $895萬 | 772呎 | @$11,593.26 | 985呎 | @$9,086.29 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東馬鞍山 | 翠擁華庭 | 01座06樓D室 | 售: $748.80萬 | 686呎 | @$10,915.45 | 865呎 | @$8,656.65 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 薈蕎 | 2翼座10樓C08室 | 售: $505萬 | 254呎 | @$19,881.89 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 薈蕎 | 2翼座11樓C08室 | 售: $508萬 | 254呎 | @$20,000 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 薈蕎 | 1翼座03樓D05室 | 售: $508.20萬 | 254呎 | @$20,007.87 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 薈蕎 | 1翼座07樓A05室 | 售: $684.10萬 | 389呎 | @$17,586.12 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 薈蕎 | 1翼座03樓D07室 | 售: $479.50萬 | 2552呎 | @$1,878.92 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東馬鞍山 | 迎濤灣 | 01座37樓D室 | 售: $680萬 | 521呎 | @$13,051.82 | 683呎 | @$9,956.08 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東沙田 | 好運中心 | 竹林閣座13樓E室 | 售: $505萬 | 334呎 | @$15,119.76 | 440呎 | @$11,477.27 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東沙田 | 廣林苑 | C座06樓9室 | 售: $435萬 | | | 534呎 | @$8,146.07 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。