日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-03 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 金獅花園2期 | E座04樓3室 | 售: $426萬 | 289呎 | @$14,740.48 | 452呎 | @$9,424.78 | 買賣合約 |
2018-02-03 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 51座18樓H室 | 售: $400萬 | 303呎 | @$13,201.32 | 410呎 | @$9,756.10 | 買賣合約 |
2018-02-03 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 31座21樓C室 | 售: $480萬 | 327呎 | @$14,678.90 | 395呎 | @$12,151.90 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東大埔 / 汀角 / 康樂園 | 龍成堡 | 座樓23室 | 售: $2,628萬 | | | 2994呎 | @$8,777.56 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東大埔 / 汀角 / 康樂園 | 德信大樓 | 座02樓C室 | 售: $375萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東大埔 / 汀角 / 康樂園 | 88廣場 | 座13樓A室 | 售: $140萬 | 328呎 | @$4,268.29 | 487呎 | @$2,874.74 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東大埔 / 汀角 / 康樂園 | 新達廣場 | 05座13樓F室 | 售: $710萬 | 94呎 | @$75,531.91 | 599呎 | @$11,853.09 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東大埔 / 汀角 / 康樂園 | 大埔廣場 | 05座09樓F室 | 售: $493.80萬 | 394呎 | @$12,532.99 | 464呎 | @$10,642.24 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東大埔 / 汀角 / 康樂園 | 大埔廣場 | 04座07樓D室 | 售: $566.80萬 | 474呎 | @$11,957.81 | 555呎 | @$10,212.61 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 新界東西貢 | 帝琴灣凱琴居 | 06座12-13樓A室 | 售: $1,200萬 | 2179呎 | @$5,507.11 | 2678呎 | @$4,480.96 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。