日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-03-26 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 豐盛苑(豐石街) | B座30樓22室 | 售: $460萬 | 381呎 | @$12,073.49 | 539呎 | @$8,534.32 | 買賣合約 |
2018-03-26 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城3期盛世 | 5座39樓A室 | 售: $1,250萬 | 691呎 | @$18,089.73 | 916呎 | @$13,646.29 | 買賣合約 |
2018-03-26 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 41座9樓A室 | 售: $60,000 | 292呎 | @$205.48 | 395呎 | @$151.90 | 買賣合約 |
2018-03-26 | 新界東沙田 | 帝堡城 | 3座33樓D室 | 售: $875萬 | 589呎 | @$14,855.69 | 726呎 | @$12,052.34 | 買賣合約 |
2018-03-26 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 雲疊花園 | 5座3樓C室 | 售: $498萬 | 593呎 | @$8,397.98 | 667呎 | @$7,466.27 | 買賣合約 |
2018-03-24 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 6座13樓B室 | 售: $1,150萬 | 826呎 | | 980呎 | | 買賣合約 |
2018-03-24 | 新界東馬鞍山 | 雅典居 | 5座23樓A室 | 售: $921萬 | 759呎 | @$12,134.39 | 901呎 | @$10,221.98 | 買賣合約 |
2018-03-24 | 新界東沙田 | 新城市廣場3期 | 座15樓E室 | 售: $1,000萬 | 641呎 | @$15,600.62 | 753呎 | @$13,280.21 | 買賣合約 |
2018-03-24 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 金獅花園1期 | F座13樓1室 | 售: $450萬 | 279呎 | @$16,129.03 | 417呎 | @$10,791.37 | 買賣合約 |
2018-03-24 | 新界東沙田 | 富豪花園 | 座7樓A室 | 售: $648萬 | | | 680呎 | @$9,529.41 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。