日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-02-01 | 新界東馬鞍山 | 泓碧 | 1座5樓F室 | 售: $1,373.60萬 | 869呎 | @$15,806.67 | | | 買賣合約 |
2019-02-01 | 新界東馬鞍山 | 泓碧 | 1座6樓F室 | 售: $1,379.10萬 | 869呎 | @$15,869.97 | | | 買賣合約 |
2019-01-31 | 新界東馬鞍山 | 海典居 | 1座16樓E室 | 售: $600萬 | 575呎 | @$10,434.78 | 743呎 | @$8,075.37 | 買賣合約 |
2019-01-31 | 新界東馬鞍山 | 雅典居 | 1座20樓C室 | 售: $1,550萬 | 906呎 | @$17,108.17 | 1068呎 | @$14,513.11 | 買賣合約 |
2019-01-31 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 景田苑 | F座14樓3室 | 售: $550萬 | 467呎 | @$11,777.30 | 565呎 | @$9,734.51 | 買賣合約 |
2019-01-31 | 新界東西貢 | 翠塘花園 | 3座4樓A室 | 售: $435萬 | 570呎 | @$7,631.58 | 769呎 | @$5,656.70 | 買賣合約 |
2019-01-31 | 新界東沙田 | 希爾頓中心 | A座14樓2室 | 售: $620萬 | 449呎 | @$13,808.46 | 670呎 | @$9,253.73 | 買賣合約 |
2019-01-31 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 43座26樓E室 | 售: $440萬 | 292呎 | @$15,068.49 | 395呎 | @$11,139.24 | 買賣合約 |
2019-01-31 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 37座3樓A室 | 售: $426萬 | 292呎 | @$14,589.04 | 395呎 | @$10,784.81 | 買賣合約 |
2019-01-31 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 18座18樓C室 | 售: $720萬 | 490呎 | @$14,693.88 | 601呎 | @$11,980.03 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。