日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-04-12 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 海福花園 | 3座5樓G室 | 售: $580萬 | 409呎 | @$14,180.93 | 470呎 | @$12,340.43 | 買賣合約 |
2018-04-12 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 金禧花園 | 4座9樓A室 | 售: $590萬 | 329呎 | | 463呎 | | 買賣合約 |
2018-04-12 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 金獅花園2期 | D座3樓3室 | 售: $440萬 | 273呎 | @$16,117.22 | 426呎 | @$10,328.64 | 買賣合約 |
2018-04-12 | 新界東沙田 | 河畔花園 | E座18樓6室 | 售: $473.80萬 | 252呎 | @$18,801.59 | 385呎 | @$12,306.49 | 買賣合約 |
2018-04-12 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城1期 | 5座48樓B室 | 售: $1,438萬 | 785呎 | @$18,318.47 | 1030呎 | @$13,961.17 | 買賣合約 |
2018-04-12 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 52座8樓H室 | 售: $550萬 | 303呎 | @$18,151.82 | 410呎 | @$13,414.63 | 買賣合約 |
2018-04-12 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 48座21樓F室 | 售: $548萬 | 292呎 | @$18,767.12 | 395呎 | @$13,873.42 | 買賣合約 |
2018-04-12 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 19座23樓E室 | 售: $708萬 | 450呎 | @$15,733.33 | 562呎 | @$12,597.86 | 買賣合約 |
2018-04-12 | 新界東沙田 | 全輝中心 | B座14樓3室 | 售: $400萬 | 273呎 | @$14,652.01 | 385呎 | @$10,389.61 | 買賣合約 |
2018-04-12 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 雲疊花園 | 4座22樓F室 | 售: $200萬 | 428呎 | @$4,672.90 | 482呎 | @$4,149.38 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。