日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-02-09 | 新界東沙田 | 翠華花園 | A座19樓5室 | 售: $385萬 | | | 330呎 | @$11,666.67 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界東馬鞍山 | 新港城 | J座37樓7室 | 售: $600萬 | 374呎 | @$16,042.78 | 496呎 | @$12,096.77 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界東馬鞍山 | 星漣海 | 2A座20樓A室 | 售: $3,388萬 | 1660呎 | @$20,409.64 | | | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界東馬鞍山 | 海典灣 | 2座16樓F室 | 售: $650萬 | 472呎 | @$13,771.19 | 625呎 | @$10,400 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界東馬鞍山 | 嘉華星濤灣 | 1座3樓G室 | 售: $600萬 | 508呎 | @$11,811.02 | 678呎 | @$8,849.56 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 嘉田苑 | D座35樓2室 | 售: $545萬 | 469呎 | @$11,620.47 | 576呎 | @$9,461.81 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城1期 | 3座39樓C室 | 售: $1,370萬 | 843呎 | @$16,251.48 | 1103呎 | @$12,420.67 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 45座17樓C室 | 售: $538萬 | 303呎 | @$17,755.78 | 410呎 | @$13,121.95 | 買賣合約 |
2019-02-08 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 24座10樓C室 | 售: $500萬 | 324呎 | @$15,432.10 | 395呎 | @$12,658.23 | 買賣合約 |
2019-02-04 | 新界東火炭 / 沙田半山 / 九肚山 | 穗禾苑 | D座28樓3室 | 售: $477萬 | 472呎 | @$10,105.93 | 537呎 | @$8,882.68 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。