日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-05-11 | 新界東沙田 | 河畔花園 | A座10樓1室 | 售: $488.90萬 | 252呎 | @$19,400.79 | 385呎 | @$12,698.70 | 買賣合約 |
2018-05-11 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 豐盛苑(豐石街) | C座13樓21室 | 售: $580萬 | 490呎 | @$11,836.73 | 693呎 | @$8,369.41 | 買賣合約 |
2018-05-11 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城1期 | 5座7樓A室 | 售: $1,195萬 | 678呎 | @$17,625.37 | 901呎 | @$13,263.04 | 買賣合約 |
2018-05-11 | 新界東馬鞍山 | 迎海1期 | 5座6樓D室 | 售: $1,290萬 | 799呎 | @$16,145.18 | | | 買賣合約 |
2018-05-11 | 新界東馬鞍山 | 迎海3期迎海‧星灣御 | 25座36樓E室 | 售: $820萬 | 498呎 | @$16,465.86 | | | 買賣合約 |
2018-05-11 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 46座23樓C室 | 售: $563.80萬 | 303呎 | @$18,607.26 | 410呎 | @$13,751.22 | 買賣合約 |
2018-05-11 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 41座10樓G室 | 售: $520萬 | 303呎 | @$173.33萬 | 410呎 | @$12,682.93 | 買賣合約 |
2018-05-11 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 22座8樓C室 | 售: $799萬 | 490呎 | @$16,306.12 | 601呎 | @$13,294.51 | 買賣合約 |
2018-05-11 | 新界東沙田 | 沙田第一城 | 19座27樓C室 | 售: $610萬 | 327呎 | @$18,654.43 | 395呎 | @$15,443.04 | 買賣合約 |
2018-05-11 | 新界東馬鞍山 | 富安花園 | 5座G樓C室 | 售: $560萬 | 597呎 | @$9,380.23 | 674呎 | @$8,308.61 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。