日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-28 | 新界東沙田 | 花園城2期 | 雅碧苑座02樓I室 | 售: $553萬 | | | 511呎 | @$10,821.92 | 買賣合約 |
2019-06-28 | 新界東馬鞍山 | 嵐岸 | 03座19樓D室 | 售: $768.80萬 | 534呎 | @$14,397 | 699呎 | @$10,998.57 | 買賣合約 |
2019-06-28 | 新界東沙田 | 博康邨 | 博文樓座10樓15室 | 售: $248萬 | 404呎 | @$6,138.61 | | | 買賣合約 |
2019-06-28 | 新界東沙田 | 博康邨 | 博智樓座07樓14室 | 售: $240萬 | 343呎 | @$6,997.08 | | | 買賣合約 |
2019-06-28 | 新界東馬鞍山 | 天宇海 | 2A座12樓C室 | 售: $750萬 | 669呎 | @$11,210.76 | 881呎 | @$8,513.05 | 買賣合約 |
2019-06-28 | 新界東馬鞍山 | 海典灣 | 01座12樓C室 | 售: $1,160萬 | 790呎 | @$14,683.54 | 1050呎 | @$11,047.62 | 買賣合約 |
2019-06-28 | 新界東沙田 | 新城市廣場3期 | 海桐閣座23樓A室 | 售: $1,730萬 | 876呎 | @$19,748.86 | 1020呎 | @$16,960.78 | 買賣合約 |
2019-06-28 | 新界東沙田 | 翠湖花園 | F座02樓2室 | 售: $955萬 | 699呎 | @$13,662.37 | 863呎 | @$11,066.05 | 買賣合約 |
2019-06-28 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 豐盛苑(豐石街) | A座33樓21室 | 售: $648萬 | 490呎 | @$13,224.49 | 693呎 | @$9,350.65 | 買賣合約 |
2019-06-28 | 新界東大圍 / 大圍半山 | 名城2期盛薈 | 01座16樓C室 | 售: $1,415萬 | 785呎 | @$18,025.48 | 1030呎 | @$13,737.86 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。