日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-04-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城4B期晉海II | 03B座46樓E室 | 售: $867.50萬 | 499呎 | @$17,384.77 | | | 買賣合約 |
2019-04-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城4B期晉海II | 03A座48樓F室 | 售: $724萬 | 343呎 | @$21,107.87 | | | 買賣合約 |
2019-04-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城4B期晉海II | 03A座53樓B室 | 售: $1,217萬 | 623呎 | @$19,534.51 | | | 買賣合約 |
2019-04-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城4B期晉海II | 03A座52樓A室 | 售: $1,049萬 | 541呎 | @$19,390.02 | | | 買賣合約 |
2019-04-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 彩明苑 | F座07樓6室 | 售: $620.80萬 | 650呎 | @$9,550.77 | 846呎 | @$7,338.06 | 買賣合約 |
2019-04-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | CAPRI | 01座03樓F室 | 售: $665萬 | 367呎 | @$18,119.89 | | | 買賣合約 |
2019-04-23 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶林村 | 02座09樓6室 | 售: $216萬 | 339呎 | @$6,371.68 | | | 買賣合約 |
2019-04-23 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 清水灣半島 | 06座19樓G室 | 售: $683.80萬 | 489呎 | @$13,983.64 | 632呎 | @$10,819.62 | 買賣合約 |
2019-04-23 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 維景灣畔 | 16座39樓C室 | 售: $858萬 | 530呎 | @$16,188.68 | 707呎 | @$12,135.79 | 買賣合約 |
2019-04-23 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 維景灣畔 | 15座16樓G室 | 售: $875萬 | 516呎 | @$16,957.36 | 687呎 | @$12,736.54 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。