日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-08-30 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 東廬大樓 | A座2樓8室 | 售: $345萬 | 395呎 | @$8,734.18 | | | 買賣合約 |
2019-08-30 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 荔灣花園 | B座20樓5室 | 售: $585萬 | | | 477呎 | @$12,264.15 | 買賣合約 |
2019-08-30 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 泓景臺 | 3座27樓A室 | 售: $824萬 | 525呎 | @$15,695.24 | 685呎 | @$12,029.20 | 買賣合約 |
2019-08-30 | 九龍觀塘 / 秀茂坪 | 翠屏(北)邨 | 翠柏樓/座15樓12室 | 售: $300萬 | 394呎 | @$7,614.21 | | | 買賣合約 |
2019-08-30 | 九龍藍田 / 油塘 / 鯉魚門 | 德田邨 | 7座6樓22室 | 售: $508萬 | 485呎 | @$10,474.23 | 633呎 | @$8,025.28 | 買賣合約 |
2019-08-30 | 九龍藍田 / 油塘 / 鯉魚門 | 德田邨 | 5座7樓1室 | 售: $423萬 | 381呎 | @$11,102.36 | 497呎 | @$8,511.07 | 買賣合約 |
2019-08-30 | 九龍藍田 / 油塘 / 鯉魚門 | 鯉安苑 | C座18樓7室 | 售: $765萬 | 650呎 | @$11,769.23 | 841呎 | @$9,096.31 | 買賣合約 |
2019-08-30 | 九龍藍田 / 油塘 / 鯉魚門 | 康華苑 | C座13樓13室 | 售: $480萬 | 380呎 | @$12,631.58 | 516呎 | @$9,302.33 | 買賣合約 |
2019-08-30 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 淘大花園 | K座22樓3室 | 售: $608.80萬 | 373呎 | @$16,321.72 | 484呎 | @$12,578.51 | 買賣合約 |
2019-08-30 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 淘大花園 | F座26樓3室 | 售: $600萬 | 371呎 | @$16,172.51 | 482呎 | @$12,448.13 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。