日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-05-27 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 維景灣畔 | 11座01樓G室 | 售: $770萬 | 505呎 | @$15,247.52 | 674呎 | @$11,424.33 | 買賣合約 |
2019-05-27 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 維景灣畔 | 08座49樓C室 | 售: $1,270萬 | 674呎 | @$18,842.73 | 891呎 | @$14,253.65 | 買賣合約 |
2019-05-27 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城2期 | 06座35樓A室 | 售: $680萬 | 448呎 | @$15,178.57 | 617呎 | @$11,021.07 | 買賣合約 |
2019-05-27 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城2A期領都 | 05座37樓LC室 | 售: $830萬 | 731呎 | @$11,354.31 | 961呎 | @$8,636.84 | 買賣合約 |
2019-05-27 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城2B期領峰 | 08座35樓RC室 | 售: $803.80萬 | 654呎 | @$12,290.52 | 869呎 | @$9,249.71 | 買賣合約 |
2019-05-27 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城1期首都 | 03座32樓RB室 | 售: $750萬 | 520呎 | @$14,423.08 | 684呎 | @$10,964.91 | 買賣合約 |
2019-05-27 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 富寧花園 | 01座26樓K室 | 售: $718萬 | 592呎 | @$12,128.38 | 659呎 | @$10,895.30 | 買賣合約 |
2019-05-27 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 峻瀅II | 02座37樓c室 | 售: $978萬 | 745呎 | @$13,127.52 | | | 買賣合約 |
2019-05-25 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 東港城 | 06座10樓F室 | 售: $745萬 | 473呎 | @$15,750.53 | 592呎 | @$12,584.46 | 買賣合約 |
2019-05-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 慧安園 | 01座42樓D室 | 售: $600萬 | 354呎 | @$16,949.15 | 484呎 | @$12,396.69 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。