日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-11 | 九龍樂富 / 新蒲崗 | 富強苑 | F座18樓10室 | 售: $653萬 | 577呎 | @$11,317.16 | 737呎 | @$8,860.24 | 買賣合約 |
2019-06-11 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城2期 | 06座12樓B室 | 售: $648萬 | 369呎 | @$17,560.98 | 515呎 | @$12,582.52 | 買賣合約 |
2019-06-11 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 廣明苑 | F座37樓9室 | 售: $610.40萬 | 634呎 | @$9,627.76 | 847呎 | @$7,206.61 | 買賣合約 |
2019-06-10 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 龍蟠苑 | E座33樓5室 | 售: $590萬 | 340呎 | @$17,352.94 | 463呎 | @$12,742.98 | 買賣合約 |
2019-06-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 煜明苑 | A座12樓5室 | 售: $470萬 | 546呎 | @$8,608.06 | 749呎 | @$6,275.03 | 買賣合約 |
2019-06-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 天晉 | 01座39樓E室 | 售: $1,150萬 | 617呎 | @$18,638.57 | | | 買賣合約 |
2019-06-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | THE PARKSIDE | 01A座16樓C室 | 售: $949萬 | 508呎 | @$18,681.10 | | | 買賣合約 |
2019-06-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 維景灣畔 | 06座29樓C室 | 售: $1,200萬 | 678呎 | @$17,699.12 | 902呎 | @$13,303.77 | 買賣合約 |
2019-06-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城2期 | 03座24樓G室 | 售: $670萬 | 370呎 | @$18,108.11 | 516呎 | @$12,984.50 | 買賣合約 |
2019-06-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城3A期緻藍天 | 5座22樓LA室 | 售: $1,155.60萬 | 761呎 | @$15,185.28 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。