日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-20 | 九龍樂富 / 新蒲崗 | 聯合大樓 | 座05樓F28室 | 售: $280萬 | 225呎 | @$12,444.44 | | | 買賣合約 |
2019-06-20 | 九龍樂富 / 新蒲崗 | 新蒲崗渣打銀行大廈 | 座03樓10室 | 售: $725萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-06-20 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 寶發大廈(環鳳街) | 座10樓B室 | 售: $300萬 | | | 327呎 | @$9,174.31 | 買賣合約 |
2019-06-20 | 九龍樂富 / 新蒲崗 | 新蒲崗廣場 | 02座26樓D室 | 售: $732萬 | 475呎 | @$15,410.53 | 622呎 | @$11,768.49 | 買賣合約 |
2019-06-19 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 安德大廈 | 座03樓E室 | 售: $350萬 | 225呎 | @$15,555.56 | | | 買賣合約 |
2019-06-19 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 龍蟠苑 | D座02樓11室 | 售: $598萬 | 426呎 | @$14,037.56 | 579呎 | @$10,328.15 | 買賣合約 |
2019-06-19 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 龍蟠苑 | C座01樓12室 | 售: $500萬 | 340呎 | @$14,705.88 | 463呎 | @$10,799.14 | 買賣合約 |
2019-06-19 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 竹園北邨 | 08座21樓20室 | 售: $315萬 | 443呎 | @$7,110.61 | 572呎 | @$5,506.99 | 買賣合約 |
2019-06-18 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 天晉IIIA | 03B座02樓E室 | 售: $1,232.80萬 | 698呎 | @$17,661.89 | | | 買賣合約 |
2019-06-17 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 萬年戲院大廈 | 座10樓D室 | 售: $510萬 | 433呎 | @$11,778.29 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。