日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-15 | 九龍旺角 / 太子 | SKYPARK | 座7樓D3室 | 售: $700萬 | 310呎 | @$22,580.65 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 彌敦道大樓 | 座10樓509A室 | 售: $200萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 九龍旺角 / 太子 | 好望角大廈 | 座10樓10室 | 售: $300萬 | 485呎 | @$6,185.57 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 九龍旺角 / 太子 | 昌明大廈(亞皆老街) | 座21樓1室 | 售: $570萬 | | | 553呎 | @$10,307.41 | 買賣合約 |
2019-01-15 | 九龍九龍站 / 西九龍 | 君臨天下 | 2座61樓D室 | 售: $2,800萬 | 839呎 | @$33,373.06 | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 柏景灣2期-帝柏海灣 | 2座46樓C室 | 售: $1,850萬 | 802呎 | @$23,067.33 | 1040呎 | @$17,788.46 | 買賣合約 |
2019-01-15 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 庇利大廈 | 座2樓G室 | 售: $318萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 榮光街 | 38號/座5樓室 | 售: $447.60萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 榮光街 | 6-16號/座7樓6室 | 售: $443.30萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-15 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 黃埔花園5期青樺苑 | 5座7樓C室 | 售: $710萬 | 688呎 | @$10,319.77 | 788呎 | @$9,010.15 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。