日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-24 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 一號‧西九龍 | 1座8樓A室 | 售: $1,230萬 | 870呎 | @$14,137.93 | | | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨6期 | 蘭秀街26號/座17樓C室 | 售: $600萬 | 622呎 | @$9,646.30 | 732呎 | @$8,196.72 | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 美居中心 | 3座8樓H室 | 售: $464萬 | 306呎 | @$15,163.40 | 378呎 | @$12,275.13 | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 昇悅居 | 8座29樓H室 | 售: $830萬 | 492呎 | @$16,869.92 | 643呎 | @$12,908.24 | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍又一村 / 石硤尾 | 帝景峰帝景居 | 5座11樓C室 | 售: $1,050萬 | | | 833呎 | @$12,605.04 | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 泓景臺 | 8座40樓A室 | 售: $855萬 | 524呎 | @$16,316.79 | 683呎 | @$12,518.30 | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 泓景臺 | 6座32樓D室 | 售: $833.50萬 | 531呎 | @$15,696.80 | 690呎 | @$12,079.71 | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍何文田 / 京士柏 | KADOORIA | 座2樓129室 | 售: $6,163萬 | 1571呎 | @$39,229.79 | | | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍九龍城 / 啟德 | 南角道 | 50號/座2樓室 | 售: $688萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍九龍塘 / 畢架山 | 碧華閣(筆架山道) | 座12樓B3室 | 售: $1,450萬 | 919呎 | @$15,778.02 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。