日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-08-28 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 榮光街 | 72-94號/座2樓86室 | 售: $501.80萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-08-28 | 九龍九龍城 / 啟德 | 福厚樓 | 座1樓A室 | 售: $398萬 | | | 421呎 | @$9,453.68 | 買賣合約 |
2019-08-28 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 偉恒昌新邨昌景閣 | D座11樓3室 | 售: $200萬 | 410呎 | @$4,878.05 | 477呎 | @$4,192.87 | 買賣合約 |
2019-08-28 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 黃埔花園2期錦桃苑 | 10座5樓E室 | 售: $700萬 | 388呎 | @$18,041.24 | 469呎 | @$14,925.37 | 買賣合約 |
2019-08-28 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 福安大廈(馬頭涌道) | B座6樓1室 | 售: $452萬 | 315呎 | @$14,349.21 | | | 買賣合約 |
2019-08-27 | 九龍九龍站 / 西九龍 | 漾日居 | 5座25樓D室 | 售: $1,950萬 | | | 1365呎 | @$14,285.71 | 買賣合約 |
2019-08-27 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 慈安苑 | A座11樓14室 | 售: $598萬 | 438呎 | @$13,652.97 | 601呎 | @$9,950.08 | 買賣合約 |
2019-08-27 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 曉暉花園 | 3座2樓F室 | 售: $600萬 | 465呎 | @$12,903.23 | 603呎 | @$9,950.25 | 買賣合約 |
2019-08-27 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 宇晴軒 | 1座52樓G室 | 售: $800萬 | 471呎 | @$16,985.14 | 648呎 | @$12,345.68 | 買賣合約 |
2019-08-27 | 九龍藍田 / 油塘 / 鯉魚門 | 鯉安苑 | C座16樓4室 | 售: $740萬 | 650呎 | @$11,384.62 | 841呎 | @$8,799.05 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。