日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-30 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 鳴鳳街22-24號 | 座4樓24室 | 售: $1,160萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-30 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 鳴鳳街22-24號 | 座5樓24室 | 售: $1,097.30萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-30 | 九龍樂富 / 新蒲崗 | 嘉強苑 | B座35樓8室 | 售: $488萬 | 407呎 | @$11,990.17 | 503呎 | @$9,701.79 | 買賣合約 |
2019-01-30 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 海港花園 | 3座18樓D室 | 售: $560萬 | 563呎 | @$9,946.71 | 697呎 | @$8,034.43 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 黃金閣 | 座4樓B室 | 售: $300萬 | 285呎 | @$10,526.32 | 383呎 | @$7,832.90 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 成都大廈 | 座14樓F室 | 售: $355萬 | | | 259呎 | @$13,706.56 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 景怡峰 | 座19樓E室 | 售: $515萬 | 270呎 | @$19,074.07 | 370呎 | @$13,918.92 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 寶麗苑 | B座4樓7室 | 售: $522.50萬 | 432呎 | @$12,094.91 | 554呎 | @$9,431.41 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 宇晴軒 | 5座38樓D室 | 售: $760萬 | 463呎 | @$16,414.69 | 635呎 | @$11,968.50 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 君傲灣 | 3座57樓G室 | 售: $735萬 | 454呎 | @$16,189.43 | 593呎 | @$12,394.60 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。