日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2017-12-21 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 匯璽 | 3B座55樓G室 | 售: $717.10萬 | 272呎 | @$26,364 | | | 買賣合約 |
2017-12-21 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 匯璽 | 3A座50樓A室 | 售: $3,950.30萬 | 1358呎 | @$29,089 | | | 買賣合約 |
2017-12-21 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 匯璽 | 3A座40樓A室 | 售: $3,633.40萬 | 1358呎 | @$26,756 | | | 買賣合約 |
2017-12-21 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 富榮花園 | 9座18樓H室 | 售: $700萬 | 592呎 | @$11,824.32 | 694呎 | @$10,086.46 | 買賣合約 |
2017-12-21 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 淘大花園 | G座14樓7室 | 售: $535萬 | 371呎 | @$14,420.49 | 482呎 | @$11,099.59 | 買賣合約 |
2017-12-20 | 九龍旺角 / 太子 | 嘉寶樓(廣東道) | 座3樓1178室 | 售: $252萬 | | | | | 買賣合約 |
2017-12-20 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 華基大樓 | 座18樓F室 | 售: $428萬 | | | | | 買賣合約 |
2017-12-20 | 九龍尖沙咀 / 尖東 | 凱譽 | 座38樓B室 | 售: $8,343.10萬 | 1990呎 | @$41,925.13 | 2657呎 | @$31,400.45 | 買賣合約 |
2017-12-20 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 富民閣 | 座6樓A室 | 售: $450萬 | 329呎 | @$13,677.81 | 502呎 | @$8,964.14 | 買賣合約 |
2017-12-20 | 九龍樂富 / 新蒲崗 | 聯合大樓 | 座2樓G34室 | 售: $188萬 | 170呎 | @$11,059 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。