日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-03 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城2C期領凱 | 9座37樓RD室 | 售: $1,150萬 | 994呎 | @$11,569.42 | 1326呎 | @$8,672.70 | 買賣合約 |
2018-01-03 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 獲利家大廈 | 座12樓B室 | 售: $313萬 | 240呎 | @$13,042 | | | 買賣合約 |
2018-01-03 | 九龍樂富 / 新蒲崗 | 采頤花園 | 9座27樓D室 | 售: $653萬 | 588呎 | @$11,105.44 | 689呎 | @$9,477.50 | 買賣合約 |
2018-01-03 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 寶麗苑 | B座B樓6室 | 售: $385萬 | 421呎 | @$9,144.89 | 541呎 | @$7,116.45 | 買賣合約 |
2018-01-03 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨3期 | 座10樓B室 | 售: $850萬 | 662呎 | @$12,839.88 | 779呎 | @$10,911.42 | 買賣合約 |
2018-01-03 | 九龍何文田 / 京士柏 | 半山壹號1期 | 座25樓室 | 售: $3,150萬 | 1593呎 | @$19,774.01 | 2068呎 | @$15,232.11 | 買賣合約 |
2018-01-02 | 九龍清水灣 | 傲瀧 | 15座1樓D室 | 售: $1,990.60萬 | 1144呎 | @$17,400 | | | 買賣合約 |
2018-01-02 | 九龍清水灣 | 傲瀧 | 10座7樓B室 | 售: $4,112.70萬 | 1837呎 | @$22,388 | | | 買賣合約 |
2018-01-02 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 翠林邨 | 輝林樓座8樓15室 | 售: $395.50萬 | 346呎 | @$11,431 | | | 買賣合約 |
2018-01-02 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 清水灣半島 | 7座18樓G室 | 售: $618萬 | 489呎 | @$12,638.04 | 632呎 | @$9,778.48 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。