日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-10 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 翔龍灣 | 1座8樓B室 | 售: $600萬 | 390呎 | @$15,384.62 | 523呎 | @$11,472.28 | 買賣合約 |
2018-01-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶盈花園 | 6座10樓G室 | 售: $488萬 | 484呎 | @$10,082.64 | 568呎 | @$8,591.55 | 買賣合約 |
2018-01-09 | 九龍旺角 / 太子 | 榮高大廈 | 座5樓D室 | 售: $355萬 | 285呎 | @$12,456.14 | | | 買賣合約 |
2018-01-09 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 華德大廈 | 座15樓9A室 | 售: $223萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-09 | 九龍尖沙咀 / 尖東 | 凱譽 | 座7樓C室 | 售: $1,385.30萬 | 504呎 | @$27,486.11 | 673呎 | @$20,583.95 | 買賣合約 |
2018-01-09 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 新填地街 | 344-348座3樓348室 | 售: $278.30萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-09 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 怡興閣 | 座5樓A室 | 售: $430萬 | 316呎 | @$13,607.59 | 463呎 | @$9,287.26 | 買賣合約 |
2018-01-09 | 九龍旺角 / 太子 | 仁安大廈(廣華街) | A座16樓1室 | 售: $685萬 | 587呎 | @$11,669.51 | 682呎 | @$10,043.99 | 買賣合約 |
2018-01-09 | 九龍何文田 / 京士柏 | 君頤峰 | 9座25樓B室 | 售: $2,300萬 | 1092呎 | @$21,062.27 | 1416呎 | @$16,242.94 | 買賣合約 |
2018-01-09 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 浪澄灣 | 8座28樓E室 | 售: $968萬 | 550呎 | @$17,600 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。