日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳廣場 | 6座11樓F室 | 售: $320萬 | 461呎 | @$6,941.43 | 624呎 | @$5,128.21 | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍旺角 / 太子 | 萬成大廈(新填地街) | 座18樓A室 | 售: $310萬 | | | 369呎 | @$8,401.08 | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍旺角 / 太子 | 捷利大廈 | 座6樓D室 | 售: $525萬 | 495呎 | @$10,606.06 | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍何文田 / 京士柏 | 僑江大廈 | 座7樓A室 | 售: $730萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍尖沙咀 / 尖東 | 凱譽 | 座12樓D室 | 售: $1,187.70萬 | 359呎 | @$33,083.57 | 479呎 | @$24,795.41 | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 金海大廈(上海街) | 座2樓C室 | 售: $363.80萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 康寧大廈 | 座4樓C室 | 售: $400萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍旺角 / 太子 | 樂勝大廈 | 座8樓B室 | 售: $405萬 | | | 415呎 | @$9,759.04 | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍旺角 / 太子 | 威發大廈 | 座18樓A室 | 售: $460萬 | | | 400呎 | @$11,500 | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍何文田 / 京士柏 | 爵士花園 | 1座3樓C室 | 售: $1,673萬 | 923呎 | @$18,125.68 | 1155呎 | @$14,484.85 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。