日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-01 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城1期首都 | 3座16樓RA室 | 售: $680萬 | 731呎 | @$9,302.33 | 960呎 | @$7,083.33 | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城2A期領都 | 2座30樓LD室 | 售: $850萬 | 715呎 | @$11,888.11 | 952呎 | @$8,928.57 | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新寶城 | 2座30樓A室 | 售: $520萬 | 449呎 | @$11,581.29 | 606呎 | @$8,580.86 | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 廣明苑 | G座37樓6室 | 售: $573萬 | 426呎 | @$13,450.70 | 569呎 | @$10,070.30 | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 達明大廈(青山道) | 座4樓244室 | 售: $520萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍又一村 / 石硤尾 | 金玉大廈 | 座5樓D室 | 售: $298萬 | 198呎 | @$15,050.51 | 242呎 | @$12,314.05 | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 南昌街 | 67座4樓室 | 售: $460萬 | | | `呎 | | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 兼善里 | 13-15座6樓561室 | 售: $399萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 德寶大廈(欽州街) | 座1樓174室 | 售: $340萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 怡閣苑 | E座6樓2室 | 售: $600萬 | 530呎 | @$11,320.75 | 664呎 | @$9,036.14 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。