日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-02-01 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | DOWNTOWN 38 | 座26樓J室 | 售: $608.70萬 | 300呎 | @$20,290 | | | 買賣合約 |
2019-02-01 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | DOWNTOWN 38 | 座15樓J室 | 售: $590.80萬 | 300呎 | @$19,693.33 | | | 買賣合約 |
2019-02-01 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | DOWNTOWN 38 | 座7樓K室 | 售: $568.80萬 | 302呎 | @$18,834.44 | | | 買賣合約 |
2019-02-01 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | DOWNTOWN 38 | 座11樓K室 | 售: $575.70萬 | 302呎 | @$19,062.91 | | | 買賣合約 |
2019-02-01 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | DOWNTOWN 38 | 座21樓K室 | 售: $605.50萬 | 302呎 | @$20,049.67 | | | 買賣合約 |
2019-02-01 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | DOWNTOWN 38 | 座27樓K室 | 售: $628.10萬 | 302呎 | @$20,798.01 | | | 買賣合約 |
2019-02-01 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | DOWNTOWN 38 | 座27樓H室 | 售: $811.20萬 | 385呎 | @$21,070.13 | | | 買賣合約 |
2019-02-01 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 農圃道18號 | 座19樓B室 | 售: $800萬 | 481呎 | @$16,632.02 | 642呎 | @$12,461.06 | 買賣合約 |
2019-02-01 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 頤園大廈 | 座6樓C室 | 售: $1,428萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-02-01 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | DOWNTOWN 38 | 座12樓K室 | 售: $590.10萬 | 302呎 | @$19,539.74 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。