日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-07 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨1期 | 座11樓K室 | 售: $748萬 | 579呎 | @$12,918.83 | 681呎 | @$10,983.85 | 買賣合約 |
2018-02-07 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨5期 | 座9樓B室 | 售: $770萬 | 567呎 | @$13,580.25 | 667呎 | @$11,544.23 | 買賣合約 |
2018-02-07 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨5期 | 座14樓C室 | 售: $796萬 | 567呎 | @$14,038.80 | 667呎 | @$11,934.03 | 買賣合約 |
2018-02-07 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨7期 | 座13樓B室 | 售: $805萬 | 650呎 | @$12,384.62 | | | 買賣合約 |
2018-02-07 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨7期 | 座12樓A室 | 售: $1,018.80萬 | 750呎 | @$13,584 | | | 臨時買賣合約 |
2018-02-07 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 嘉美中心 | A座10樓A室 | 售: $380萬 | 363呎 | @$10,468.32 | 472呎 | @$8,050.85 | 買賣合約 |
2018-02-07 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 德福花園 | K座10樓15室 | 售: $685萬 | 493呎 | @$13,894.52 | 562呎 | @$12,188.61 | 買賣合約 |
2018-02-07 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 得寶花園 | D座32樓8室 | 售: $450萬 | 344呎 | @$13,081.40 | | | 買賣合約 |
2018-02-07 | 九龍藍田 / 油塘 / 鯉魚門 | 麗港城 | 23座20樓F室 | 售: $730萬 | 517呎 | @$14,119.92 | 644呎 | @$11,335.40 | 買賣合約 |
2018-02-07 | 九龍觀塘 / 秀茂坪 | 曉麗苑 | H座36樓8室 | 售: $535萬 | 637呎 | @$8,398.74 | 846呎 | @$6,323.88 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。