日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-04-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 東港城 | 06座10樓C室 | 售: $650萬 | 473呎 | @$13,742.07 | 592呎 | @$10,979.73 | 買賣合約 |
2019-04-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶盈花園 | 04座37樓D室 | 售: $685萬 | 591呎 | @$11,590.52 | 693呎 | @$9,884.56 | 買賣合約 |
2019-04-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶盈花園 | 01座26樓H室 | 售: $558萬 | 484呎 | @$11,528.93 | 569呎 | @$9,806.68 | 買賣合約 |
2019-04-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 藍塘傲 | 洋房座樓15室 | 售: $5,600萬 | 2244呎 | @$24,955.44 | | | 買賣合約 |
2019-04-29 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 藍塘傲 | 01座11樓C室 | 售: $1,327.40萬 | 627呎 | @$21,170.65 | | | 買賣合約 |
2019-04-28 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 天晉 | 03座05樓E室 | 售: $900萬 | 526呎 | @$17,110.27 | | | 買賣合約 |
2019-04-27 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 天晉 | 02座21樓D室 | 售: $800萬 | 536呎 | @$14,925.37 | | | 買賣合約 |
2019-04-27 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城1期 | 06座26樓A室 | 售: $800萬 | 539呎 | @$14,842.30 | 720呎 | @$11,111.11 | 買賣合約 |
2019-04-26 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳廣場 | 3A座07樓H室 | 售: $730萬 | 480呎 | @$15,208.33 | 627呎 | @$11,642.74 | 買賣合約 |
2019-04-26 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶林村 | 05座18樓21室 | 售: $368萬 | 454呎 | @$8,105.73 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。