日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-05-06 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶盈花園 | 04座26樓E室 | 售: $650萬 | 590呎 | @$11,016.95 | 692呎 | @$9,393.06 | 買賣合約 |
2019-05-06 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶盈花園 | 03座20樓H室 | 售: $550萬 | 484呎 | @$11,363.64 | 568呎 | @$9,683.10 | 買賣合約 |
2019-05-06 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 藍塘傲 | 07座16樓E室 | 售: $1,492.60萬 | 615呎 | @$24,269.92 | | | 買賣合約 |
2019-05-03 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 裕明苑 | B座23樓2室 | 售: $630萬 | | | 830呎 | @$7,590.36 | 買賣合約 |
2019-05-03 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 欣明苑 | E座16樓9室 | 售: $530萬 | 554呎 | @$9,566.79 | 711呎 | @$7,454.29 | 買賣合約 |
2019-05-03 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 天晉IIIA | 洋房座樓H3室 | 售: $4,542.90萬 | 1594呎 | @$28,500 | | | 買賣合約 |
2019-05-03 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 天晉IIIB | 01B座16樓B室 | 售: $1,500萬 | 737呎 | @$20,352.78 | | | 買賣合約 |
2019-05-03 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 旭輝臺 | 02座07樓B室 | 售: $638萬 | 479呎 | @$13,319.42 | 621呎 | @$10,273.75 | 買賣合約 |
2019-05-03 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳中心 | 10座33樓C室 | 售: $738萬 | 410呎 | @$18,000 | 546呎 | @$13,516.48 | 買賣合約 |
2019-05-03 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 清水灣半島 | 06座40樓H室 | 售: $410萬 | 620呎 | @$6,612.90 | 815呎 | @$5,030.67 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。