日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-05-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 彩明苑 | D座08樓10室 | 售: $680萬 | | | 710呎 | @$9,577.46 | 買賣合約 |
2019-05-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 富康花園 | 08座25樓J室 | 售: $575萬 | 592呎 | @$9,712.84 | 692呎 | @$8,309.25 | 買賣合約 |
2019-05-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 峻瀅II | 01座29樓A室 | 售: $890萬 | 746呎 | @$11,930.29 | | | 買賣合約 |
2019-05-14 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 裕明苑 | A座08樓1室 | 售: $750萬 | 649呎 | @$11,556.24 | 889呎 | @$8,436.45 | 買賣合約 |
2019-05-14 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳中心 | 05座37樓B室 | 售: $95,000 | 698呎 | @$136.10 | 908呎 | @$104.63 | 買賣合約 |
2019-05-14 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 安寧花園 | 01座14樓C室 | 售: $618萬 | 431呎 | @$14,338.75 | 510呎 | @$12,117.65 | 買賣合約 |
2019-05-14 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城2B期領峰 | 06座76樓LD室 | 售: $1,300萬 | 991呎 | @$13,118.06 | 1313呎 | @$9,900.99 | 買賣合約 |
2019-05-14 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 廣明苑 | C座02樓10室 | 售: $642萬 | 601呎 | @$10,682.20 | 803呎 | @$7,995.02 | 買賣合約 |
2019-05-14 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 廣明苑 | A座24樓6室 | 售: $390萬 | 429呎 | @$9,090.91 | 574呎 | @$6,794.43 | 買賣合約 |
2019-05-12 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城1期首都 | 03座17樓RC室 | 售: $768萬 | 682呎 | @$11,260 | 901呎 | @$8,523.86 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。