日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-09-06 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 富榮花園 | 8座7樓G室 | 售: $784萬 | 592呎 | @$13,243.24 | 694呎 | @$11,296.83 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 大南街325-327A號 | 座2樓325室 | 售: $425萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-09-06 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 太子中心 | 1座6樓A室 | 售: $590萬 | 402呎 | @$14,676.62 | 551呎 | @$10,707.80 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨3期 | 百老滙街80號/座7樓C室 | 售: $400萬 | 626呎 | @$6,389.78 | 736呎 | @$5,434.78 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 泓景臺 | 8座50樓室 | 售: $880萬 | 525呎 | @$16,761.90 | 685呎 | @$12,846.72 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 德福花園 | K座20樓2室 | 售: $728萬 | 495呎 | @$14,707.07 | 562呎 | @$12,953.74 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 安基苑 | A座3樓5室 | 售: $638萬 | 548呎 | @$11,642.34 | 656呎 | @$9,725.61 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 九龍藍田 / 油塘 / 鯉魚門 | 康雅苑 | B座34樓15室 | 售: $563萬 | 433呎 | @$13,002.31 | 593呎 | @$9,494.10 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 環海‧東岸 | 1A座11樓M室 | 售: $430萬 | 194呎 | @$22,164.95 | | | 買賣合約 |
2019-09-06 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 聯盛大廈 | 龍圖閣/座8樓17室 | 售: $408萬 | 340呎 | @$12,000 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。